Recursos podem ser apresentados de 4 a 13 de novembro, pelo e-mail 3premiodetrandf@detran.df.gov.br
Zélia Ferreira
(Brasília – 1º/11/2024) – O Departamento de Trânsito do Distrito Federal publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (1º), o resultado preliminar do 3º Prêmio Detran-DF de Educação de Trânsito. Quem discordar do resultado pode apresentar recurso no período de 4 a 13 de novembro de 2024, exclusivamente pelo e-mail 3premiodetrandf@detran.df.gov.br.
Os recursos serão analisados até o dia 15 de novembro e o resultado final do concurso será divulgado entre os dias 18 e 22 de novembro. O Detran-DF recebeu 966 trabalhos distribuídos em 16 categorias entre os dias 9 de setembro e 6 de outubro.
Os temas e todas as regras do certame estão contidas no Edital Concurso nº 01/2024 – 3º Prêmio Detran-DF de Educação de Trânsito. Serão premiados os três primeiros colocados de cada uma das categorias, totalizando 48 trabalhos, com os valores de R$ 6,5mil, R$ 4,5 mil e R$ 3,5 mil, respectivamente para o 1º, 2º e 3º lugar.
Também serão premiadas duas instituições de ensino – uma pública e uma particular – que alcançarem a maior pontuação no somatório das notas dos trabalhos entregues pelos alunos de todas as categorias, com R$ 10 mil cada. A estimativa de investimento total na seleção é de R$ 237,5 mil.
Resultado Preliminar
CATEGORIA 5.1 – EDUCAÇÃO INFANTIL
CLASSIFI CAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | PONTU AÇÃO |
1º | 20246844 | LUZ OLIVEIRA ROBATINI | 36 |
2º | 20246390 | HEITOR FERNANDES ALMEIDA | 35 |
3º | 20249069 | LUISA COSTA FEITOSA | 35 |
CATEGORIA 5.2 – ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 3º ANO
CLASSIFI CAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | PONTU AÇÃO |
1º | 202410101800000013 | MARIANA TEIXEIRA ANDRADE | 38 |
2º | 2024234 | EMILLY RENATA DOS SANTOS FERREIRA | 37 |
3º | 202410101800000045 | NOEMY MEL DOS SANTOS LEMOS | 36 |
CATEGORIA 5.3 – ENSINO FUNDAMENTAL 4º AO 5º ANO
CLASSIFI CAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | PONTU AÇÃO |
1º | 20244127 | ASAFE ESTEVES VARELA | 36 |
2º | 2024644737 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES CARDOSO | 36 |
3º | 20241448 | ANA LUIZA DA SILVA MAGALHÃES | 36 |
CATEGORIA 5.4 – ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 7º ANO CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFI CAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | PONTU AÇÃO |
1º | 2024703713 | MARIA VALENTINA DA GUARDA MELO | 36 |
2º | 2024925069 | STEFANY TEODORO DA MOTA | 36 |
3º | 2024782 | LAIS OLIVEIRA BRITO | 36 |
CATEGORIA 5.5 – ENSINO FUNDAMENTAL 8º AO 9º
CLASSIFI CAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | PONTU AÇÃO |
1º | 20241733 | CADMO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS | 37 |
2º | 2024364 | BETÂNIA CRISTINA JANUÁRIO PEREIRA | 36 |
3º | 20243737 | LUIZA LAURENTINO DO NASCIMENTO | 35 |
CATEGORIA 5.6 – ENSINO MÉDIO
CLASSIFI CAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | PONTU AÇÃO |
1º | 20245403 | LETICIA DE SOUSA PINTO DE MATOS | 37 |
2º | 20247326 | YASMIN CRISTINY HORTA DE SOUZA | 37 |
3º | 20247298 | KAYO FELIPE CALDAS RUFINO | 37 |
CATEGORIA 5.7 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CLASSIFI CAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | 20248547 | DIOCLECIO GONÇALVES MARTINS | 29 |
CATEGORIA 5.8 – EDUCAÇÃO ESPECIAL
CLASSIFI CAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | PONTU AÇÃO |
1º | 20243635 | PIETRO DE SANTANA FERREIRA | 39 |
2º | 20242247 | DANIEL SOUSA BARBOSA | 35 |
3º | 2024309 | RUBMAYER SILVANO BARBOZA VILARINHO | 27 |
CATEGORIA 5.9 – UNIVERSITÁRIO
CLASSIFI CAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | PONTU AÇÃO |
1º | 202410101800000053 | MARIANA GOUVEIA DE QUEIROZ | 37 |
2º | 2024755 | MATHEUS VICTOR CARNEIRO COSTA DA SILVA | 35 |
3º | 202483 | ESTER LOBO REIS | 35 |
CATEGORIA 5.10 – TERCEIRA IDADE
CLASSIFI CAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | PONTU AÇÃO |
1º | 20241276 | EDSON ANTONIO CAVALCANTE | 39 |
2º | 202410101800000050 | CARMEN SOUZA SANTOS DA SILVA | 38 |
3º | 20242302 | NENI FRANCISCA DE SOUZA | 36 |
CATEGORIA 5.11 – EDUCADOR
CLASSIFI CAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | PONTU AÇÃO |
1º | 20248865 | MICHELLE MACHADO DE OLIVEIRA VILARINHO | 36 |
2º | 20245856 | YACIARA MENDES DUARTE | 35 |
3º | 20249776 | PAULA CRISTINA GOMES ROSA | 32 |
CATEGORIA 5.12 – CIDADÃO
CLASSIFI CAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | PONTU AÇÃO |
1º | 20245900 | ANA LÚCIA MOURA NEVES | 39 |
2º | 202410101800000022 | DANIELLE DE OLIVEIRA COSTA | 39 |
3º | 20242913 | MARIA CRISTINA BOARATO MENEGUIN | 39 |
CATEGORIA 5.13 – CICLISTA
CLASSIFI CAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | PONTU AÇÃO |
1º | 20241599 | DOMINGAS DE SOUZA SANTOS | 34 |
2º | 20245697 | ANDRÉ VINÍCIUS GOMES ROSA | 34 |
3º | 20242096 | VINÍCIUS ANDRADE | 34 |
CATEGORIA 5.14 – MOTOCICLISTA
CLASSIFI CAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | PONTU AÇÃO |
1º | 20247356 | WAGNER COSTA SILVA | 39 |
2º | 20241945 | MARCOS GONÇALVES ULHOA | 37 |
3º | 20247308 | TIAGO PEREIRA LOURENÇO TERTO | 36 |
CATEGORIA 5.15 – CONDUTOR
CLASSIFI CAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | PONTU AÇÃO |
1º | 20242244 | WANDER SANTOS MELO | 35 |
2º | 20249393 | LESSANDRA DE ALMEIDA BEZERRA | 34 |
3º | 20247740 | ELIENE DE SOUZA SANTOS | 34 |
CATEGORIA 5.16 – MELHOR INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INSTITUIÇÃO PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | ESCOLA CLASSE 15 DE CEILÂNDIA | 1.788,33 |
2º | ESCOLA CLASSE ALTO INTERLAGOS | 849,33 |
3º | ESCOLA CLASSE 11 DE SOBRADINHO | 832,33 |
CATEGORIA 5.16 – MELHOR INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INSTITUIÇÃO PRIVADA
CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO |
1º | SOCIEDADE ESPÍRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO | 4.392,83 |
2º | ESCOLINHA DO LELEU | 544 |
3º | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | 328 |