Copa do Mundo 2022
FONTE: AGÊNCIA BRASIL
Primeira fase
Grupo A
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vit | Emp | Der | GP | GC | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Grupo B
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vit | Emp | Der | GP | GC | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo C
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vit | Emp | Der | GP | GC | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo D
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vit | Emp | Der | GP | GC | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo E
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vit | Emp | Der | GP | GC | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Grupo F
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vit | Emp | Der | GP | GC | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Grupo G
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vit | Emp | Der | GP | GC | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Grupo H
Pos | Time | Pontos | Jogos | Vit | Emp | Der | GP | GC | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Oitavas
A definir | ![]() | ![]() | A definir | ||
03/12/2022 – 12:00:00 – Internacional Khalifa | |||||
A definir | ![]() | ![]() | A definir | ||
03/12/2022 – 16:00:00 – Ahmad bin Ali | |||||
A definir | ![]() | ![]() | A definir | ||
05/12/2022 – 12:00:00 – Al Janoub | |||||
A definir | ![]() | ![]() | A definir | ||
05/12/2022 – 16:00:00 – Estádio 974 | |||||
A definir | ![]() | ![]() | A definir | ||
04/12/2022 – 16:00:00 – Al Bayt | |||||
A definir | ![]() | ![]() | A definir | ||
04/12/2022 – 12:00:00 – Al Thumama | |||||
A definir | ![]() | ![]() | A definir | ||
06/12/2022 – 12:00:00 – Cidade da Educação | |||||
A definir | ![]() | ![]() | A definir | ||
06/12/2022 – 16:00:00 – Lusail |
Quartas
A definir | ![]() | ![]() | A definir | ||
09/12/2022 – 16:00:00 – Lusail | |||||
A definir | ![]() | ![]() | A definir | ||
09/12/2022 – 12:00:00 – Cidade da Educação | |||||
A definir | ![]() | ![]() | A definir | ||
10/12/2022 – 16:00:00 – Al Bayt | |||||
A definir | ![]() | ![]() | A definir | ||
10/12/2022 – 12:00:00 – Al Thumama |
Semi
A definir | ![]() | ![]() | A definir | ||
13/12/2022 – 16:00:00 – Lusail | |||||
A definir | ![]() | ![]() | A definir | ||
14/12/2022 – 16:00:00 – Al Bayt |
3º Lugar
A definir | ![]() | ![]() | A definir | ||
17/12/2022 – 12:00:00 – Internacional Khalifa |
Final
A definir | ![]() | ![]() | A definir | ||
18/12/2022 – 12:00:00 – Lusail |